Неэксплуатируемые объекты по состоянию на 01.04.2026г. по Витебскому облпотребобществу
Телефон: 802151-62856
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Общая площадь, кв.м. | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Браславский район | ||||
| 1 | Здание магазина аг. Друя | агрогородок Друя, ул. Ленина, 23, Браславский район | 209 | Фото |
| 2 | Здание магазина аг. Слободка | агрогородок Слободка, ул. Ленинская, 12, Браславский район | 129,0 | Фото |
| Верхнедвинский район | ||||
| 3 | Здание магазина г.п Освея | городской посёлок Освея, Освейский сельсовет, Верхнедвинский район | 289,7 | Фото |
| 4 | Здание магазина аг. Бигосово | агрогородок Бигосово, Бигосовский сельсовет, Верхнедвинский район | 182,0 | Фото |
| 5 | Здание магазина аг. Нурово | агрогородок Нурово, Борковичский сельсовет, Верхнедвинский район | 1248 | Фото |
| 6 | Здание магазина аг. Волынцы | агрогородок Волынцы, ул. Центральная, 12, Верхнедвинский район | 275,1 | Фото |
| 7 | Здание магазина аг. Волынцы | агрогородок Волынцы, ул. Центральная, 7, Верхнедвинский район | 118,0 | Фото |
| 8 | Здание магазина д. Козулино | деревня Козулино, Верхнедвинский район | 55,0 | Фото |
| 9 | Здание кафе «Жемчужина» | г.п. Освея, ул. Советская, 15, Верхнедвинский район | 277,3 | Фото |
| 10 | Здание магазина «Князёвна» | ул. Ленинградская, 16, г. Верхнедвинск | 65,0 | Фото |
| 11 | Здание склада д. Боровка | деревня Боровка, Верхнедвинский район | 745,0 | Фото |
| 12 | Здание склада прирельсового д. Боровка | деревня Боровка, Верхнедвинский район | 413,0 | Фото |
| 13 | Комплекс зданий г. Верхнедвинск | ул. Советская, д. 55, г. Верхнедвинск | 659 190 123 | Фото |
| 14 | Здание магазина №14 г. Верхнедвинск | ул. Московского, 35, г. Верхнедвинск | 84,8 | Фото |
| 15 | Здание магазина №3 г. Верхнедвинск | ул. Советская, 80, г. Верхнедвинск | 60,7 | Фото |
| 16 | Здание магазина аг. Шайтерово | агрогородок Шайтерово, ул. Центральная, 31, Верхнедвинский район | 81,0 | Фото |
| 17 | Здание павильона д. Боровка | деревня Боровка, ул. Лесная, 4, Верхнедвинский район | 197,1 | Фото |
| 18 | Здание магазина д. Соколовщина | деревня Соколовщина, Верхнедвинский район | 67,0 | Фото |
| 19 | Здание магазина аг. Сарья | агрогородок Сарья, ул. Центральная, 7а, Верхнедвинский район | 108,4 | Фото |
| Миорский район | ||||
| 20 | Здание магазина «Ветерок» | г. Миоры, ул. Изварина, 2А, Миорский район | 56,8 | Фото |
| Россонский район | ||||
| 21 | Здание магазина агр. Краснополье | Сельская ул, 4, агрогородок Краснополье, Краснопольский сельсовет, Россонский район | 102,9 | Фото |
| 22 | Здание магазина д. Морочково | деревня Морочково, Клястицкий сельсовет, Россонский район | 169 | Фото |
| 23 | Здание магазина д.Бирюзово | деревня Бирюзово, Альбрехтовский сельсовет, Россонский район | 98 | Фото |
| 24 | Производственный цех г.п. Россоны | Лапенко ул, 9, городской посёлок Россоны, Россонский район | 1135 | Фото |
| 25 | Здание магазина д.Якубово | д.Якубово, Россонский район | 96 | Фото |
| 26 | Здание магазина д. Кульнево | д.Кульнево, Россонский район | 39 | Фото |
| 27 | Здание магазина г.п.Россоны | г.п.Россоны, Россонский район | 49 | Фото |
| 28 | Здание склада д.Зеленая Роща | д.Зеленая Роща, Альбрехтовский с/с, Россонский район | 486 | Фото |
| 29 | Здание аг. Краснополье | агрогородок Краснополье, Краснопольский сельсовет, Россонский район | 50 | Фото |
Телефон: 802131-66549
Телефон: 802132-66363
Телефон: 802155-41384
Телефон: 802135-55231































































































