Аппарат управления |
Председатель правления | 60-23-53 |
Заместитель председателя правления | 60-69-28 |
Заместитель председателя правления | 60-23-54 |
Начальник сектора автоматизации системы управления | 60-69-14 |
Управление бухгалтерского учета, отчетности, налогообложения и расчётов |
Начальник управления - главный бухгалтер | 60-68-98 |
Заместитель главного бухгалтера | 60-69-05 |
Заведующий сектором расчетов | 60-68-90 |
Начальник отдела анализа и планирования финансов, цен и конъюнктуры рынка | 60-68-69 |
Экономический отдел |
Начальник отдела | 60-68-65 |
Сектор организации оплаты труда |
Начальник сектора | 60-68-64 |
Управление торговли |
Начальник управления | 60-68-76 |
Заместитель начальника | 60-68-93 |
Начальник отдела продовольственных и непродовольственных товаров | 60-68-67 |
Начальник отдела организации торговли | 60-68-71 |
Главный специалист по организации закупок | 60-68-27 |
Отдел общественного питания |
Начальник отдела | 60-69-29 |
Контрольно-аналитический отдел |
Начальник отдела | 60-69-03 |
Заместитель начальника | 60-69-03 |
Управление заготовок и промышленности |
Начальник управления | 60-69-26 |
Заместитель начальника управления -начальник отела промышленности, качества и стандартизации | 60-68-79 |
Начальник отдела заготовок внешнеэкономической деятельности и рынков | 60-69-15 |
Главный товаровед | 60-69-23 |
Начальник отдела правовой работы | 60-68-70 |
Начальник отдела кадров, организационно-кооперативной работы | 60-69-18 |
Отдел инвестиций, технического развития и транспорта |
Начальник отдела | 60-69-16 |
Главный инженер-энергетик | 60-69-20 |
Ведущий инженер по охране труда | 60-68-94 |
Комедант | 60-68-95 |