Неэксплуатируемые объекты по состоянию на 01.01.2022г. по Витебскому облпотребобществу
Телефон: 802131-66549
№ п/п | Наименование объекта, адрес | Общая площадь, кв.м. | Остаточная стоимость, тыс. руб. | GPS координаты | Фото |
Торговля | |||||
1 | магазин "Продукты", г.п. Бешенковичи, ул.Мичурина, д.17 | 137,4 | 5,3 | 55.0442552, 29.4832772 | |
2 | магазин д.Санники | | 6,25 | 55.10665, 29.57992 | |
3 | магазин д. Дапоны, д. 5а | 275 | 6,5 | 55.13728489, 29.5841217 | |
4 | магазин № 16 д.Пронское | 75 | 11,2 | 55.014308, 30.856127 | |
5 | магазин № 62 д.Рубежница | 95 | 11 | 55.0903542, 30.8702087 | |
6 | магазин № 64 д.Колышки | 95 | 2,4 | 53.931466, 25.321108 | |
7 | магазин № 5 д.Ковали | 34,3 | 9,1 | 55.593727, 29.635233 | |
8 | магазин № 55 д.Мерзляково | 103 | 2,1 | 55.056301, 30.575331 | |
9 | магазин № 40 д.Бабиновичи | 89 | 2,6 | 54.8327502, 30.5761621 | |
10 | магазин № 34 д.Ситно | 90 | 0 | 54.819, 30.654537 | |
11 | магазин № 49 д.Добромысли | 190 | 18,6 | 54.9311009, 30.6694939 | |
12 | магазин № 61 д.Б.Выдрея | 80 | 0 | 55.0210311, 30.6025974 | |
13 | магазин № 39 д.Выходцы | 96 | 3,2 | 54.8312954, 30.7009616 | |
14 | магазин Стойматериалы г.п. Лиозно | 223 | 12 | 55.0232146, 30.7956654 | |
Общественное питание | |||||
15 | кафетерий "Встреча" г.п. Лиозно | 100 | 6 | 55.0232146, 30.7956654 | |
16 | Столовая д.Черноручье | 229 | 32,6 | 54.8312667, 28.6712577 | |
17 | Столовая д.Зубки | 1024 | 5,9 | 55.00805415, 30.76033922 | |
Прочие отрасли | |||||
18 | Здание конторы, г.п.Бешенковичи, ул.Советская | 75 | 0 | 55.045515, 29.461037 |
Телефон: 802151-62856
Телефон: 802132-66363
Телефон: 802155-41384
Телефон: 802135-55231
Телефон: 802158-57231