Неэксплуатируемые объекты по состоянию на 01.09.2023г. по Витебскому облпотребобществу
Телефон: 802131-66549
№ п/п | Наименование объекта, адрес | Адрес объекта | Общая площадь, кв.м. | Фото |
1 | Здание магазина д. Стрижево | деревня Стрижево, Бешенковичский сельсовет, Бешенковичский район | 64,1 | |
2 | Здание магазина д. Выходцы | деревня Выходцы, Добромыслинский сельсовет, Лиозненский район | 62 | |
3 | Здание магазина д. Дапаны | деревня Дапаны, Верховский сельсовет, Бешенковичский район | 274,9 | |
4 | Здание аг. Крынки | агрогородок Крынки, Крынковский сельсовет, Лиозненский район | 77,8 | |
5 | Здание магазина д. Альховик | деревня Альховик, Лиозненский сельсовет, Лиозненский район | 73 | |
6 | Здание магазина д. Мерзляково | деревня Мерзляково, Крынковский сельсовет, Лиозненский район | | |
7 | Здание магазина д.Большая Выдрея | деревня Большая Выдрея, Крынковский сельсовет, Лиозненский район | 80 | |
8 | Здание магазина д. Черноручье | деревня Черноручье, Лиозненский сельсовет, Лиозненский район | 333 | |
9 | Здание магазина д. Черницы | Черницы, Лиозненский сельсовет, Лиозненский район | 50 | |
10 | Здание магазина д. Артемово | деревня Артёмово, Добромыслинский сельсовет, Лиозненский район | 81 | |
11 | Здание магазина аг. Ковали | агрогородок Ковали, Велешковичский сельсовет, Лиозненский район | 34,1 | |
12 | здание кафетерия аг.Бабиновичи | агрогородок Бабиновичи, Бабиновичский сельсовет, Лиозненский район | 81 | |
13 | Здание магазина д. Пронское | Пронское, Лиозненский сельсовет, Лиозненский район | 75 | |
14 | Здание магазина аг. Добромысли | агрогородок Добромысли, Добромыслинский сельсовет, Лиозненский район | 190 | |
15 | Здание магазина д. Рубежница | деревня Рубежница, Яськовщинский сельсовет, Лиозненский район | 95 | |
16 | Здание магазина д.Санники | деревня Санники, Верхнекривинский сельсовет, Бешенковичский район | 66 | |
17 | Здание магазина д. Колышки | деревня Колышки, Яськовщинский сельсовет, Лиозненский район | 95 | |
18 | Здание магазина аг.Улла | агрогородок Улла, Улльский сельсовет, Бешенковичский район | 183 | |
19 | Здание магазина д. Забелье | деревня Забелье, Бочейковский75 сельсовет, Бешенковичский район | 98.7 | |
20 | Здание магазина д. Соржица | деревня Соржица, Соржицкий сельсовет, Бешенковичский район | 267 | |
21 | Здание магазина д. Двуречье | деревня Двуречье, Верхнекривинский сельсовет, Бешенковичский район | 100 | |
22 | Здание магазина д. Вядерово | деревня Вядерево, Островенский сельсовет, Бешенковичский район | 141,3 | |
23 | Здание магазина аг. Бабиновичи | агрогородок Бабиновичи, Бабиновичский сельсовет, Лиозненский район | 89 |
Телефон: 802151-62856
Телефон: 802132-66363
Телефон: 802155-41384
Телефон: 802135-55231
Телефон: 802158-57231