Контактные телефоны: 80212-60-69-15; 80212-60-69-26; 80212-60-69-23.
Закупочные и отпускные цены на бытовой лом черных и цветных металлов, утвержденные Минпромом РБ, для всех субъектов хозяйствования, закупающих металлолом у населения, согласно прейскурантов ГО “Белвтормет”
c 1.12.2025c 1.01.2026
| Закупочные цены на лом черных металлов у населения с 01.12.2025 и размеры засоренности (согласно прейскуранту ГО «Белвтормет» №15-02Ф) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование, марка согласно СТБ 2026 — 2010 | Краткое обозначение | Закупочная цена у населения, руб. за 1 кг. | Технические требования согласно СТБ 2026 — 2010 | |
| Наименование показателя | Наименование показателя | |||
| Металлолом бытовой | 32Н | 0.46 | Засоренность, %, не более | 5.0 |
| Закупочные цены на лом цветных металлов у населения с 01.11.2025 и размеры засоренности (согласно прейскуранту ГО «Белвтормет» №16-06Ф) | ||||
| Наименование, марка согласно ТУ BY 100088666.002 — 2014 | Краткое обозначение | Закупочная цена у населения, руб. за 1 кг. | Технические требования, согласно ТУ BY 100088666.002 — 2014 | |
| Наименование показателя | Наименование показателя | |||
| Бытовой лом алюминия чистого (нелегированного), не засоренный другими металлами и сплавами | ЛБ-1-1 | 3.31 | Засоренность, %, не более | 3.0 |
| Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе, не засоренный другими металлами и сплавами | ЛБ-1-1а | 2.54 | Засоренность, %, не более | 8.0 |
| Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе не соответствующий техническим требованиям сортов 1 и 1а | ЛБ-1-2 | 2.41 | Засоренность, %, не более | 15.0 |
| Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе низкокачественный, не соответствующий техническим требованиям сортов 1, 1а и 2 | ЛБ-1-3 | 1.95 | Засоренность, %, не более | 60.0 |
| Бытовой лом магния и сплавов на его основе | ЛБ-2-1 | 3.11 | Засоренность, %, не более | 50.0 |
| Бытовой лом цинка и сплавов на его основе | ЛБ-6-1 | 2.07 | Засоренность, %, не более | 30.0 |
| Бытовой лом меди, не засоренный другими металлами и сплавами, без лака , краски, изоляции и следов обжига | ЛБ-3-1 | 24.56 | Засоренность, %, не более | 3.0 |
| Бытовой лом латуни, не засоренный другими цветными металлами и сплавами | ЛБ-3-2 | 14.04 | Засоренность, %, не более | 15.0 |
| Бытовой лом бронзы, не засоренный другими металлами и сплавами | ЛБ-3-3 | 15.72 | Засоренность, %, не более | 8.0 |
| Бытовой лом меди не засоренный другими металлами и сплавами, не соответствующий техническим требованиям сорта 1 | ЛБ-3-4 | 23.48 | Засоренность, %, не более | 10.0 |
| Бытовой лом медьсодержащий (медь, латунь бронза) низкокачественный , не соответствующий техническим требованиям сортов 1, 2, 3, 4 | ЛБ-3-5 | 9.38 | Засоренность, %, не более | 90.0 |
| Бытовой лом никеля, сплавов на его основе и медно-никелевых сплавов, не засоренный другими металлами и сплавами | ЛБ-4-1 | 16.38 | Засоренность, %, не более | 30.0 |
| Бытовой лом никеля , сплавов на его основе и медно-никелевых сплавов низкокачественный, не соответствующий техническим требованиям сорта 1 | ЛБ-4-2 | 8.18 | Засоренность, %, не более | 95.0 |
| Бытовой лом свинца, олова и сплавов на их основе | ЛБ-5-1 | 3.05 | Засоренность, %, не более | 25.0 |
| Бытовой лом отработанных свинцовых аккумуляторных батарей не разделанных | ЛБ-7-1 | 2.88 | Суммарное содержание свинца (включая свинец в соединениях) и свинцово-сурьмянистых сплавов в ломе, %, не менее | 50.0 |
| Закупочные цены на лом черных металлов у населения с 01.01.2026 и размеры засоренности (согласно прейскуранту ГО «Белвтормет» №01-02Ф) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование, марка согласно СТБ 2026 — 2010 | Краткое обозначение | Закупочная цена у населения, руб. за 1 кг. | Технические требования согласно СТБ 2026 — 2010 | |
| Наименование показателя | Наименование показателя | |||
| Металлолом бытовой | 32Н | 0.43 | Засоренность, %, не более | 5.0 |
| Закупочные цены на лом цветных металлов у населения с 01.01.2026 и размеры засоренности (согласно прейскуранту ГО «Белвтормет» №01-06Ф) | ||||
| Наименование, марка согласно ТУ BY 100088666.002 — 2014 | Краткое обозначение | Закупочная цена у населения, руб. за 1 кг. | Технические требования, согласно ТУ BY 100088666.002 — 2014 | |
| Наименование показателя | Наименование показателя | |||
| Бытовой лом алюминия чистого (нелегированного), не засоренный другими металлами и сплавами | ЛБ-1-1 | 3.3 | Засоренность, %, не более | 3.0 |
| Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе, не засоренный другими металлами и сплавами | ЛБ-1-1а | 2.52 | Засоренность, %, не более | 8.0 |
| Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе не соответствующий техническим требованиям сортов 1 и 1а | ЛБ-1-2 | 2.4 | Засоренность, %, не более | 15.0 |
| Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе низкокачественный, не соответствующий техническим требованиям сортов 1, 1а и 2 | ЛБ-1-3 | 1.94 | Засоренность, %, не более | 60.0 |
| Бытовой лом магния и сплавов на его основе | ЛБ-2-1 | 3.1 | Засоренность, %, не более | 50.0 |
| Бытовой лом цинка и сплавов на его основе | ЛБ-6-1 | 2.06 | Засоренность, %, не более | 30.0 |
| Бытовой лом меди, не засоренный другими металлами и сплавами, без лака , краски, изоляции и следов обжига | ЛБ-3-1 | 25.9 | Засоренность, %, не более | 3.0 |
| Бытовой лом латуни, не засоренный другими цветными металлами и сплавами | ЛБ-3-2 | 14.8 | Засоренность, %, не более | 15.0 |
| Бытовой лом бронзы, не засоренный другими металлами и сплавами | ЛБ-3-3 | 16.57 | Засоренность, %, не более | 8.0 |
| Бытовой лом меди не засоренный другими металлами и сплавами, не соответствующий техническим требованиям сорта 1 | ЛБ-3-4 | 24.76 | Засоренность, %, не более | 10.0 |
| Бытовой лом медьсодержащий (медь, латунь бронза) низкокачественный , не соответствующий техническим требованиям сортов 1, 2, 3, 4 | ЛБ-3-5 | 9.89 | Засоренность, %, не более | 90.0 |
| Бытовой лом никеля, сплавов на его основе и медно-никелевых сплавов, не засоренный другими металлами и сплавами | ЛБ-4-1 | 15.98 | Засоренность, %, не более | 30.0 |
| Бытовой лом никеля , сплавов на его основе и медно-никелевых сплавов низкокачественный, не соответствующий техническим требованиям сорта 1 | ЛБ-4-2 | 7.98 | Засоренность, %, не более | 95.0 |
| Бытовой лом свинца, олова и сплавов на их основе | ЛБ-5-1 | 2.93 | Засоренность, %, не более | 25.0 |
| Бытовой лом отработанных свинцовых аккумуляторных батарей не разделанных | ЛБ-7-1 | 2.77 | Суммарное содержание свинца (включая свинец в соединениях) и свинцово-сурьмянистых сплавов в ломе, %, не менее | 50.0 |
