| № п/п | Сведения об объекте недвижимого имущества | Общая площадь/неиспользуемая площадь имущества (кв.метров)Общая площадь/ неиспользуемая площадь имущества (кв. метров) | ||
|---|---|---|---|---|
| Наименование | Адрес местонахождения | |||
| Бешенковичский филиал | ||||
| 1 | магазин | д.Луг, Бешенковичский район | 144.9 | |
| 2 | магазин | д.Вядерево, Бешенковичский район | 142.29 | |
| 3 | магазин «Бешенковичский» | г.п.Бешенковичи, ул.Коммунистическая, 2 | 461.84 | |
| 4 | магазин » Придвинский» | г.п.Бешенковичи ул.Черняховского, 23 | 744.66 | |
| 5 | магазин «Дежурный» | п.Улла, Бешенковичский район | 48 | |
| 6 | магазин №17 | д.Черницы, Лиозненский район | 50 | |
| 7 | торговый павильон «Искра» | аг.Добромысли, Лиозненский район | 54 | |
| 8 | магазин №35 | д.Артемово, Лиозненский район | 81 | |
| 9 | магазин №33 | д.Зачерня, Лиозненский район | 84 | |
| 10 | магазин Стройматериалы» | г.п.Лиозно, ул.Добромыслянская | 223 | |
| 11 | магазин №25 | д.Замшино, Лиозненский район | 155 | |
| 12 | магазин №20 | д.Уно, Лиозненский район | 35 | |
| 13 | магазин №66 | д.Мальково, Лиозненский район | 65 | |
| 14 | м-н «Продукты» | г.п. Бешенковичи , ул. Мичурина, 17 | 137.4 | |
| 15 | магазин «На Молодежной» | г.п. Бешенковичи , ул. Молодежная, 10 | 99.6 | |
| 16 | Магазин | д. Санники | 66 | |
| 17 | Магазин | д. Стрижево | 64.2 | |
| 18 | магазин | д. Дапоны | 275 | |
| 19 | магазин | д. Соржица | 267 | |
| 20 | магазин | д. Забелье | 98.56 | |
| 21 | магазин | д.Двуречье | 100.09 | |
| 22 | магазин «Твой магазин» | г.п. Бешенковичи, ул. Коммунистическая, 6 | 323.59 | |
| 23 | Посудо-приемный магазин | п. Улла, ул. Доватора | 183 | |
| 24 | магазин «Верховье» | аг. Верховье, ул. Советская | 238 | |
| 25 | магазин «Смачны» | г.п. Бешенковичи, ул. Октябрьская, 19 | 647 | |
| 26 | магазин № 16 | д. Пронское | 75 | |
| 27 | магазин № 62 | д. Рубежница | 95 | |
| 28 | магазин № 64 | д.Колышки | 95 | |
| 29 | магазин № 65 | д. Яськовщина | 160 | |
| 30 | торговый павильон № 5 | агр Ковали | 34.3 | |
| 31 | магазин № 55 | д. Мерзляково | 103 | |
| 32 | магазин № 49 | агр.Добромыслянский | 190 | |
| 33 | Торговый павильон «Искра» | агр.Добромыслянский | 54 | |
| 34 | магазин № 34 | д. Ситно, ул. Речная | 66.3 | |
| 35 | магазин №12 | д.Альховик | 73 | |
| 36 | магазин № 26 | д. Пнево | 86 | |
| 37 | магазин № 61 | д.Б.Выдрея | 80 | |
| 38 | магазин № 39 | д. Выходцы | 62 | |
| 39 | магазин № 33 | д.Заречня | 84 | |
| 40 | магазин № 5 «Продукты» | г.п. Лиозно, ул. Чкалова, 13 | 108 | |
| 41 | маг-столовая | д. Черноручье | 333 | |
| 42 | маг.-столовая | агр. Зубки | 1024.4 | |
| 43 | магазин «СтройДом» (заготовит.ларек) | г.п.Лиозно, ул. Марии Октябрьской, 73/2 | 178.3 | |
| 44 | №15, кафе «Бочейково» | агр.Бочейково, ул. | 360 | |
| 45 | кафе «Радуга» | агр.Ржавка, ул. | 240 | |
| 46 | кафе «На Хвилинку» | г.п. Бешенковичи, ул. Октябрьская | 86 | |
| 47 | кафетерий «Молодежное» | агр. Крынки | 78 | |
| 48 | кафетерий | агр. Пушки | 85.2 | |
| 49 | скотоубойный пункт | г.п. Лиозно | 939.2 | |
| Верхнедвинский филиал | ||||
| 1 | магазин | Браслаский р-н, аг.Ахремовцы №9 | 257 | |
| 2 | магазин № 38 | Верхнедвинский р-н, аг.Бигосово ул.Молодежная, 1 | 37.4 | |
| 3 | магазин № 17 | Верхнедвинский р-н, аг.Шайтерово, ул.Центральная, 31 | 79 | |
| 4 | магазин № 58 | Верхнедвинский р-н, д.Дерновичи, ул.Центральная, 31 | 98.7 | |
| 5 | магазин № 21 | Браславский р-н, д.Замошье | 299 | |
| 6 | магазин № 4 | г.Верхнедвинск, ул.Кочкаря, 4 | 558.1 | |
| 7 | магазин, № 37 | Верхнедвинский р-н, аг.Бигосово, ул.Заводская, 2Б | 160.97 | |
| Докшицкий филиал | ||||
| 1 | магазин | д.Бабцы, ул.Советская, 1б | 154.5 | |
| 2 | магазин «Детский мир» | г.Докшицы, ул.Мицкевича, 32а | 193.1 | |
| 3 | ларек СДК | аг.Парафьяново, ул.Советская | 71 | |
| 4 | магазин «Промтовары» («Дары природы») | г.п.Бегомль, ул.Юхновца, 24б | 220 | |
| 5 | магазин «Родны кут» | аг.Крулевщина, ул.Черняховского, 69 | 182.3 | |
| 6 | магазин «Гермес» | г.Докшицы, ул.Сельская | 40 | |
| 7 | торговый павильон «Мясная лавка» | г.Докшицы, ул.Ленинская, 16в | 52 | |
| 8 | магазин «Вечерок» | г.Глубокое, ул.Ленина, 109 | 77 | |
| 9 | магазин | д.Загатье, ул.Солнечная, 25 | 80 | |
| 10 | магазин | д.Чечуки, ул.Полесская, 6а | 60 | |
| 11 | магазин | д.Волча, ул.Борисовская, 24 | 70 | |
| 12 | торговый павильон «Удобный» | г.Докшицы, ул.Полевая, 43 | 220 | |
| 13 | магазин | д.Володьки, ул.Ясная, 26 | 93 | |
| 14 | магазин «Визит» | д.Варганы, ул.Глубокская | 276 | |
| 15 | магазин Промтовары | аг.Волколата, ул.Солнечная, 19 | 102 | |
| 16 | магазин | д.Стенка, ул.Садовая | 110 | |
| 17 | магазин | д.Ветахмо, ул.Дружная | 86 | |
| 18 | магазин | д.Будичи, ул.Садовая, 1 | 50 | |
| 19 | магазин | д.Виржи, ул.Нарочанская, 7а | 83 | |
| 20 | магазин | д.Пустоселье, ул.Зорная, 27 | 82 | |
| 21 | магазин | д.Дедино, ул.Юбилейная, 28 | 98 | |
| 22 | магазин | д.Ветера, ул.Советская, 9 | 104 | |
| 23 | магазин «Продукты №5» | г.Докшицы, ул.Черняховского, 2г | 208 | |
| 24 | магазин ТПС №34 | д.Юрковщина, ул.Колхозная, 17 | 64 | |
| 25 | магазин «Родны кут» | аг.Крулевщина, ул.Черняховского, 73а | 208 | |
| 26 | магазин | д.Слобода Крулевского с/с, ул.Слободская, 33а | 112 | |
| 27 | распред склады (склад инв. №151, склад инв. №152, склад инв. №153, склад инв. №154, склад инв. №155, склад инв. №156, склад инв. №157, склад инв. №160, котельная ОТБ инв. №162, склад инв. №163, склад инв. №165) | аг.Парафьяново, ул.Железнодорожная | 3234 | |
| 28 | магазин «Стройматериалы» | аг.Парафьяново, ул.Железнодорожная | 864 | |
| 29 | магазин «Продукты №11» | аг.Парафьяново, ул.Первомайская, 7б | 151 | |
| 30 | магазин «Промтовары» | д.Ситце, ул.Школьная, 15 | 65 | |
| 31 | магазин №8 | аг.Озерцы, ул.Советская, 19 | 353 | |
| 32 | магазин | д.Ясеновцы | None | |
| 33 | торговый павильон | д.Шуневка | 31 | |
| 34 | магазин №12 | аг.Ситцы, ул.Центральная, д.28 | 76 | |
| 35 | магазин «Промтовары» | аг.Парафьяново, ул.Советская, 22а | 306 | |
| 36 | магазин «Рассвет» | д.Янки, ул.Комсомольская, 2 | 384 | |
| 37 | магазин «Мастер» | г.п.Бегомль, ул.Кирова, 2 | 360 | |
| 38 | склад магазина «Стройматериалы» | аг.Парафьяново, ул.Железнодорожная | None | |
| 39 | магазин Хозтовары | аг.Парафьяново, ул.Советская, 49а | 143 | |
| 40 | мини-кафе | аг.Барсуки, ул.Молодежная, 6 | 55 | |
| 41 | столовая «Родник» | аг.Торгуны, ул.Молодежная, 13 | 376 | |
| 42 | столовая | аг.Замасточье, ул.Молодежная, 1 | 250 | |
| 43 | кондитерский цех | аг.Крулевщина, ул.Черняховского, 69 | 326 | |
| 44 | столовая | аг.Волколата, ул.Солнечная, 19 | 226 | |
| 45 | столовая | аг.Парафьяново, ул.Железнодорожная | 331 | |
| 46 | кафе «Антей» | аг.Порплище, ул.Советская, 43а | 180 | |
| 47 | кондитерский цех | г.Докшицы, ул.Ленинская, 3 | 282 | |
| 48 | Гостиничный домик | г.п.Бегомль, ул.Юхновца, 24б | 72 | |
| 49 | Гостиничный домик | г.п.Бегомль, ул.Юхновца, 24б | 72 | |
| 50 | Баня | г.п.Бегомль, ул.Юхновца, 24б | 36 | |
| Лепельский филиал | ||||
| 1 | магазин № 17 | г. Лепель, ул.Витебская, 23В | 175 | |
| 2 | магазин № 92 | Лепельский район, д. Несено | 101.78 | |
| 3 | магазин | Дубровенский район, д.Ланенка | 125 | |
| 4 | магазин № 1 | г.Лепель, ул.Пушкина,10 | 109 | |
| 5 | магазин №88 | Лепельский район, д.Суша | 79 | |
| 6 | мини-кафе «Алеся» | г. Лепель, ул.Чуйкова, 34 а | 54.2 | |
| 7 | кафе | д.Еремеевщина, Дубровенский р-н | 92 | |
| 8 | кулинария № 15 «Мясная лавка» | г. Дубровно, ул.Комсомольская, 7 | 145.2 | |
| 9 | пельменная | г.Лепель, ул.Володарская, 30а | 189 | |
| 10 | Магазин №23 | г.Лепель, ул.Донукалова, 24б | 350 | |
| 11 | Магазин №17 | г.Лепель, ул.Пушкинская | 109 | |
| 12 | Магазин №98 | Лепельский район, д.Заозерье | 258.52 | |
| 13 | Магазин №61 | Лепельский район, д.Боровно | 78 | |
| 14 | Магазин №44 | Лепельский район, д.Адамовка | 110 | |
| 15 | Магазин №52 | Лепельский район, д.Старые Волосовичи | 210 | |
| 16 | Магазин №33 | Лепельский район, д.Городец | 110 | |
| 17 | Магазин №58 | Лепельский район, д.Караевичи | 128 | |
| 18 | Магазин №67 | Лепельский район, д.Забоенье | 42 | |
| 19 | Магазин №50 | Лепельский район, д.Новые Волосовичи | 82 | |
| 20 | Магазин | Дубровенский район, д.Савино | 141.8 | |
| 21 | Магазин | Дубровенский район, д.Бурая | 92 | |
| 22 | Магазин | Дубровенский район, д.Клены | 99.6 | |
| 23 | Магазин | Дубровенский район, д.Ирвенница | 94 | |
| 24 | Магазин | Дубровенский район, д.Гураки | 118.2 | |
| 25 | Магазин | Дубровенский район, д.Козьяны | 1181 | |
| 26 | Магазин | Дубровенский район, Шуховцы | 67 | |
| 27 | Магазин | Дубровенский район, д.Чижовка | 103 | |
| 28 | мини-кафе «Алеся» | г.Лепель, ул.Чуйкова, 34а | 54.2 | |
| 29 | кафе «Лакомка» | Дубровенский район, п.Осинторф | 105 | |
| 30 | Кулинария №15 «Мясная лавка» | г.Дубровно. Ул.Комсомольская | 145.2 | |
| Поставский филиал | ||||
| 1 | магазин «Хозтовары» | г.п. Лынтупы, ул.Голубкова, 3 | 95 | |
| 2 | магазин «Обувь» | г.Поставы, ул Красноармейская, 3 | 145 | |
| 3 | магазин № 3 | г.п. Воропаево, ул.Кооперативная, 21 | 183 | |
| 4 | магазин «Верас» | г. Поставы, ул. Строителей, 2б | 45 | |
| 5 | магазин Ласунак | г. Поставы, ул. Советская | 85 | |
| 6 | магазин | д.Велички | 208 | |
| 7 | комплекс зданий стройучастка | г.Поставы, ул. Вокзальная, 85 | 652.1 | |
| 8 | здание магазина «Промтовары» | агр.Комаи | 160 | |
| 9 | здание торгово-заготовительного пункта | д.Дуниловичи | 450 | |
| 10 | здание магазина №5 «Родны кут» | г.п.Воропаево | 600 | |
| 11 | магазин «Кулинария» | г.Поставы | 170 | |
| 12 | здание магазина «Хозтовары» | г.п.Воропаево, ул.Ленинская, д.126 | 279 | |
| 13 | магазин д. Свидно | д. Свидно | 70 | |
| 14 | магазин д. Черное | д. Черное | 111.49 | |
| 15 | магазин д. Тиунцы | д. Тиунцы | 148.28 | |
| 16 | магазин д.Полово | д. Полово | 278 | |
| 17 | магазин д. Войтехи | д. Войтехи | 94.61 | |
| 18 | магазин д.Сергеевичи | д. Сергеевичи | 162.73 | |
| 19 | магазин Хозмаг. д. Дуниловичи | д. Дуниловичи | 124.84 | |
| 20 | магазин д. Крюки | д. Крюки | 71.63 | |
| 21 | магазин д. Шабаны | д. Шабаны | 162 | |
| 22 | магазин д. Савичи | д. Савичи | 130.35 | |
| 23 | магазин д. Янчуки | д. Янчуки | 173 | |
| 24 | магазин д. Тешелова | д. Тешелова | 252.99 | |
| 25 | магазин д. Василины | д. Василины | 107 | |
| 26 | Здание магазина №10 | д.Полхуны | 82 | |
| 27 | Здание склада-магазина №21 | г.п.Воропаево | 70 | |
| 28 | магазин д. Бельки | д. Бельки | 124 | |
| 29 | Здание кафе Крыница | д.Дуниловичи | 104 | |
| 30 | Здание торгово-заготовительного пункта | г.п. Лынтупы | 200 | |
| Сенненский филиал | ||||
| 1 | магазин | Сенненский р-н, пос.Дpужба | 100 | |
| 2 | магазин | Сенненский р-н, д.Пуpплево, ул.Бамовская,32 | 385 | |
| 3 | магазин | Сенненский р-н, г.п. Богушевск ул.Калинина д.3 | 866 | |
| 4 | магазин | Сенненский р-н, д.Опечки | 143 | |
| 5 | магазин | Сенненский р-н, д.Колонтаево | 86 | |
| 6 | контора | Сенненский р-н, ст.Буpбин | 19 | |
| 7 | магазин № 2 | г.Сенно, ул.Октябрьская | 132 | |
| 8 | магазин | Сенненский р-н, д.Рясно | 170 | |
| 9 | магазин | Сенненский р-н, д.Пустынки | 165 | |
| 10 | магазин | Сенненский р-н, д.Оболь | 261 | |
| 11 | магазин | Сенненский р-н, д.Латыголь | 192 | |
| 12 | магазин | г.Витебск, пр-т. Черняховского,35/1 | 42 | |
| 13 | магазин | Сенненский р-н, 7,0,05 км. южнее д.Осиновка-2 | 100 | |
| 14 | Магазин промышленный | Сенненский р-н, д.Пламя | 159 | |
| 15 | Магазин | Сенненский р-н, д.Застодолье | 232 | |
| 16 | Магазин | Сенненский р-н, д.Мошканы | 320 | |
| 17 | Магазин | Сенненский р-н, д.Великое Село | 103 | |
| 18 | Магазин промышленный | Сенненский р-н, д.Коковчино | 116 | |
| 19 | Магазин | Сенненский р-н, д.Шинково | 150 | |
| 20 | Магазин № 2 | г.Сенно, ул.Октябрьская | 132 | |
| 21 | Магазин | Сенненский р-н, д.Савиничи | 106 | |
| 22 | Магазин | Толочинский р-н, аг.Горщевщина, ул.Центральная, 11 | 160 | |
| 23 | Магазин | Сенненский р-н, д.Поповка | 709 | |
| 24 | Магазин | Сенненский р-н, д.Бествино | 210 | |
| 25 | Магазин | Сенненский р-н, д.Менютево, ул.Полевая,25 | 269 | |
| 26 | Магазин | Сенненский р-н, д.Старая Белица | 103 | |
| 27 | Магазин | Сенненский р-н, д.Hовая Белица | 150 | |
| 28 | Магазин | Сенненский р-н, д.Большой Озеpецк | 301 | |
| 29 | Магазин промышленный | Сенненский р-н, д. Ходцы | 194 | |
| 30 | Магазин | Сенненский р-н, д.Лесниково | 170 | |
| 31 | Магазин | Сенненский р-н, д.Забоpовье | 166 | |
| 32 | Магазин № 74 | Сенненский р-н, г.п.Богушевск | 53 | |
| 33 | Магазин №70 | Сенненский р-н, г.п.Богушевск | 270 | |
| 34 | Магазин №72 | Сенненский р-н, г.п.Богушевск ул.Интернациональная | 170 | |
| 35 | Столовая | Сенненский р-н, д. Пламя | 360 | |
| 36 | Столовая «Ясная Заpя» | Сенненский р-н, д.Коковчино | 342 | |
| 37 | Баp | Сенненский р-н, г.п. Богушевск ул.Красноармейская д.2 | 559 | |
| 38 | Комплекс зданий цеха безалкогольных напитков (7 ед.) | Сенненский р-н, г.Сенно, ул.Комсомольская, 21Б-21Б/6 | 1865.82 | |
| 39 | Цех пеpеpаботки | Сенненский р-н, д.Богданово | 114 | |
| 40 | Здание хлебозавода | Сенненский р-н, г.п.Богушевск | 740 | |
| 41 | Пpиемно-заготовительный пункт | г.Сенно, ул.Красная Слобода | 132 | |
| 42 | Овощехpанилище | Сенненский р-н, д.Буpбин | 473 | |
| 43 | Здание склада B94:J104(прирельсовый) | Сенненский р-н, г.п.Богушевск, ул.Заслонова,1 | 1396.2 | |
| 44 | Контоpа | Сенненский р-н, ст.Буpбин | 19 | |
| 45 | Склад (Мебельный) | Сенненский р-н, ст.Буpбин | 420 | |
| 46 | Склад | Сенненский р-н, ст.Бурбин | 320 | |
| 47 | Склад (киpпичн.двоp) | Сенненский р-н, ст.Бурбин | 1400 | |
| 48 | Склад для хранения отходов черных и цветных металлов | Сенненский р-н, дер.Буpбин | 108 | |
| 49 | Склад (двоp) | Сенненский р-н, ст.Буpбин | 440 | |
| Ушачский филиал | ||||
| 1 | Павильон | г.п.Шумилино, ул.Южная,2 | 53 | |
| 2 | здание магазина | д.Богушево, ул.Центральная, 14 А, Полоцкий район | 76 | |
| 3 | склад к магазину | д.Богушево, ул.Центральная, 14 А/1, Полоцкий район | 72 | |
| 4 | здание магазина | аг. Новые Горяны, ул.Лесная, 13 | 176 | |
| 5 | здание магазина «Продукты» | г.п.Ушачи, ул.Советская, 60 | 104.6 | |
| 6 | здание магазина №11 | д.Старинка, д.46, Ушачский район | 84 | |
| 7 | здание ларька | д.Кульнево, Россонский район | 39 | |
| 8 | Здание магазина | д.Волчо, ул.Речная, д.34, Ушачский район | 30 | |
| 9 | Здание магазина | д.Красная Горка, д.1А, Ушачский район | 161 | |
| 10 | Павильон «Восточный» | г.п.Ушачи, ул.Дзержинского, 28 | 31 | |
| 11 | Здание магазина | агр.Краснополье, ул.Сельская,4, Россонский район | 103 | |
| 12 | Здание магазина | д.Морочково, Россонский район | 169 | |
| 13 | Здание магазина | д.Якубово, Россонский район | 62 | |
| 14 | Здание магазина | д.Краснополье, ул.Сельская,6 | 243 | |
| 15 | Здание магазина | д.Захарничи, Россонский район | 215 | |
| 16 | Здание магазина | д.Бирюзово, Россонский район | 98 | |
| 17 | Здание склада | д.Бирюзово, Россонский район | 120 | |
| 18 | Здание магазина | г.п.Россоны, ул.Лапенко, 90 | 49 | |
| 19 | Здание производственного цеха | г.п.Россоны, ул.Лапенко, 9 | 1132 | |
| УП «Полоцкая универсальная база» | ||||
| 1 | магазин №28 | г.п. Шарковщина, ул.17 сентября | 158 | |
| 2 | магазин №136 | Шарковщинский р-н, д.Кубелевщина | 247.3 | |
| 3 | магазин «Заготовительный» | Шарковщинский р-н , д. Лужки | 105.6 | |
| 4 | торговый павильон «Магазин №3» | Шарковщинский р-н д. Радюки | 63.2 | |
| 5 | павильон кафе «Мираж» | Шарковщинский р-н, д.Буевщина | 83,25 | |
| 6 | здание металлического хозяйственного склада | г.п.Шарковщина, ул.Краснодворская 1/10 | 864,8 | |
| 7 | Столовая (перепрофилирован под магазин) | г.п. Шарковщина, ул.Тимирязева 1 | 308.5 | |
| 8 | Магазин №135 | Шарковщинский р-н, д. Бильдюги | 245 | |
| 9 | Магазин № 115 | Шарковщинский р-н, д. Болкалы | 234.7 | |
| 10 | Магазин №45 | Шарковщинский р-н, д. Дикево | 101 | |
| 11 | Столовая (перепрофилирована под магазин) | Шарковщинский р-н д. Иоды | 118 | |
| 12 | Магазин «Промтовары» | Шарковщинский р-н д. Иоды | 127 | |
| 13 | Магазин «Хозтовары» | Шарковщинский р-н д. Иоды | 113 | |
| 14 | Магазин №116 | Шарковщинский р-н д. Новоселье | 321,0 | |
| 15 | Магазин №125 | Шарковщинский р-н д. Станиславово | 297,3 | |
| 16 | Магазин № 46 | Шарковщинский р-н д. Юзефово | 82,46 | |
| 17 | Магазин № 111 | Шарковщинский р-н, д. Саутки | 73,0 | |
